Teknik Kıyaslama
Geleneksel Duvar Sistemleri vs SerPan Yeni Nesil Kompozit Paneller
1m² Duvar Ağırlık Kıyaslaması
* Her iki yönde de çimentolu ve alçı sıvaları yapılmış halde hesaplanmıştır.
| Duvar Cinsi | Kalınlık | Sıvasız (kg/m²) | Sıvalı (kg/m²) |
|---|---|---|---|
| Tuğla | 8.5 cm | 120 | 142 |
| 13.5 cm | 146 | 186 | |
| 19 cm | 193 | 215 | |
| Bims | 10 cm | 134 | 178 |
| 15 cm | 180 | 224 | |
| 19 cm | 211 | 255 | |
| Gazbeton | 10 cm | 99 | 143 |
| 15 cm | 126 | 170 | |
| 20 cm | 154 | 198 | |
| SerPan Panel (Alçıpan) | 50 mm | - | 13,86 |
| 100 mm | - | 14,66 | |
| 200 mm | - | 16,26 | |
| SerPan Panel (Betopan) | 50 mm | - | 23,72 |
| 100 mm | - | 24,52 | |
| 200 mm | - | 26,12 |
Isı Yalıtım Teknik Analizleri
13.5+8.5 TUĞLA (7 cm EPS Yalıtımlı) Teknik Analizi
| MALZEME | Kalınlık (m) | λ (W/mK) | R (m²K/W) |
|---|---|---|---|
| Alfa dış (α) | - | - | 0.04 |
| Dış Sıva (kaba-ince) | 0.03 | 1.4 | 0.021 |
| 13.5 cm YD Tuğla | 0.135 | 0.45 | 0.3 |
| 8 cm EPS Levha | 0.07 | 0.04 | 1.75 |
| 8.5 cm YD Tuğla | 0.085 | 0.45 | 0.189 |
| İç Sıvalar | 0.03 | 0.61 | 0.052 |
| Alfa iç (α) | - | - | 0.13 |
| Toplam Isı İletim Direnci (R) | 2.482 | ||
| Isı Geçirgenlik Katsayısı (U) | 0.4029 | ||
SerPan EPS Dış Duvar Paneli (29 cm) Teknik Analizi
| MALZEME | Kalınlık (m) | λ (W/mK) | R (m²K/W) |
|---|---|---|---|
| Alfa dış (α) | - | - | 0.04 |
| Fiber Cement (Dış) | 0.0125 | 0.18 | 0.069 |
| Yüksek Yoğunluklu EPS | 0.265 | 0.037 | 7.162 |
| Alçı Plaka (İç) | 0.0125 | 0.27 | 0.046 |
| Alfa iç (α) | - | - | 0.13 |
| Toplam Isı İletim Direnci (R) | 7.447 | ||
| Isı Geçirgenlik Katsayısı (U) | 0.1343 | ||
Önemli Bilgi: SerPan Duvar Panelleri, TS 825 standartlarına tam uyumlu olup, geleneksel sistemlere göre 3 kat daha fazla ısı yalıtımı sağlarken bina yükünü %90 azaltır.
Önerilen Isı Katsayıları
- 1. Isı Bölgesi (Maksimum) 0.80 W/m²K
- 2. Isı Bölgesi (Maksimum) 0.60 W/m²K
- 3. Isı Bölgesi (Maksimum) 0.50 W/m²K
- 4. Isı Bölgesi (Maksimum) 0.40 W/m²K
K-Değeri Kıyaslaması
- 29 cm Tuğla Duvar 0.40
- 25 cm Gazbeton Duvar 0.33
- 29 cm Bims Duvar 0.37
- 29 cm SerPan Panel 0.13
- 15 cm SerPan Panel 0.27