Ağırlık Listesi
Projelerinizin statik analizi ve lojistik planlaması için ADET ve m² bazlı teknik veriler.
Mühendislik Standartlarında Hafiflik
SerPan Duvar Panelleri, geleneksel tuğla ve betonarme sistemlere göre metrekare başına çok daha az ağırlık oluşturur. Bu hafiflik, özellikle yüksek katlı binalarda ve çelik konstrüksiyon yapılarda statik maliyetleri ciddi oranda düşürür.
Tablolarımızda yer alan veriler, farklı yüzey kaplamaları (Alçıpan, Betopan, Fibercement, OSB) ve farklı dolgu malzemeleri (EPS, XPS, Taşyünü, Poliüretan) kombinasyonlarına göre titizlikle hesaplanmıştır.
Google SEO ve AI algoritmaları için optimize edilmiş bu teknik veriler, mühendisler ve mimarlar için güvenilir bir başvuru kaynağıdır.
Teknik Kıyaslamayı GörHızlı Hesaplama İpucu
Lojistik planlama yaparken 1 tırın ortalama 24-26 ton taşıma kapasitesi olduğunu unutmayın. Panellerimizin hafifliği sayesinde tek bir sevkiyatta 1800 m²'ye kadar duvar panelini şantiyenize ulaştırabiliyoruz.
Alçıpan Kaplı Paneller
Panel Ebatı: 120x250 cmEPS Dolgulu Alçıpan Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 50 mm | 41,58kg | 13,86kg/m² |
| 60 mm | 42,06kg | 14,02kg/m² |
| 70 mm | 42,54kg | 14,18kg/m² |
| 80 mm | 43,02kg | 14,34kg/m² |
| 90 mm | 43,50kg | 14,50kg/m² |
| 100 mm | 43,98kg | 14,66kg/m² |
| 120 mm | 44,94kg | 14,98kg/m² |
| 150 mm | 46,38kg | 15,46kg/m² |
| 200 mm | 48,78kg | 16,26kg/m² |
Poliüretan Dolgulu Alçıpan Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 50 mm | 43,38kg | 14,46kg/m² |
| 60 mm | 44,58kg | 14,86kg/m² |
| 70 mm | 45,78kg | 15,26kg/m² |
| 80 mm | 46,98kg | 15,66kg/m² |
| 90 mm | 48,18kg | 16,06kg/m² |
| 100 mm | 49,38kg | 16,46kg/m² |
| 120 mm | 51,78kg | 17,26kg/m² |
| 150 mm | 55,38kg | 18,46kg/m² |
| 200 mm | 61,38kg | 20,46kg/m² |
Taşyünü Dolgulu Alçıpan Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 30 mm | 53,88kg | 17,96kg/m² |
| 40 mm | 58,38kg | 19,46kg/m² |
| 50 mm | 62,88kg | 20,96kg/m² |
| 60 mm | 67,38kg | 22,46kg/m² |
| 70 mm | 71,88kg | 23,96kg/m² |
| 80 mm | 76,38kg | 25,46kg/m² |
XPS Dolgulu Alçıpan Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 30 mm | 43,26kg | 14,42kg/m² |
| 40 mm | 44,22kg | 14,74kg/m² |
| 50 mm | 45,18kg | 15,06kg/m² |
| 60 mm | 46,14kg | 15,38kg/m² |
| 70 mm | 47,10kg | 15,70kg/m² |
| 80 mm | 49,60kg | 16,53kg/m² |
| 100 mm | 52,86kg | 17,62kg/m² |
| 120 mm | 58,81kg | 19,60kg/m² |
| 150 mm | 66,30kg | 22,10kg/m² |
Betopan Kaplı Paneller
Panel Ebatı: 125x250 cmEPS Dolgulu Betopan Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 50 mm | 74,12kg | 23,72kg/m² |
| 60 mm | 74,62kg | 23,88kg/m² |
| 70 mm | 75,12kg | 24,04kg/m² |
| 80 mm | 75,62kg | 24,20kg/m² |
| 90 mm | 76,12kg | 24,36kg/m² |
| 100 mm | 76,62kg | 24,52kg/m² |
| 120 mm | 77,62kg | 24,84kg/m² |
| 150 mm | 79,12kg | 25,32kg/m² |
| 200 mm | 81,62kg | 26,12kg/m² |
Poliüretan Dolgulu Betopan Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 50 mm | 75,92kg | 24,29kg/m² |
| 60 mm | 77,12kg | 24,68kg/m² |
| 70 mm | 78,32kg | 25,06kg/m² |
| 80 mm | 79,52kg | 25,45kg/m² |
| 90 mm | 80,72kg | 25,83kg/m² |
| 100 mm | 81,92kg | 26,21kg/m² |
| 120 mm | 84,32kg | 26,98kg/m² |
| 150 mm | 87,92kg | 28,13kg/m² |
| 200 mm | 93,92kg | 30,05kg/m² |
Taşyünü Dolgulu Betopan Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 30 mm | 86,42kg | 27,65kg/m² |
| 40 mm | 91,12kg | 29,16kg/m² |
| 50 mm | 95,82kg | 30,66kg/m² |
| 60 mm | 100,52kg | 32,17kg/m² |
| 70 mm | 105,22kg | 33,67kg/m² |
| 80 mm | 109,92kg | 35,17kg/m² |
XPS Dolgulu Betopan Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 30 mm | 75,80kg | 24,26kg/m² |
| 40 mm | 76,76kg | 24,56kg/m² |
| 50 mm | 77,72kg | 24,87kg/m² |
| 60 mm | 78,68kg | 25,18kg/m² |
| 70 mm | 79,64kg | 25,48kg/m² |
| 80 mm | 82,24kg | 26,32kg/m² |
| 100 mm | 85,50kg | 27,36kg/m² |
| 120 mm | 91,45kg | 29,26kg/m² |
| 150 mm | 99,18kg | 31,74kg/m² |
Fibercement Kaplı Paneller
Panel Ebatı: 125x250 cmEPS Dolgulu Fibercement Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 50 mm | 75,45kg | 24,14kg/m² |
| 60 mm | 75,95kg | 24,30kg/m² |
| 70 mm | 76,45kg | 24,46kg/m² |
| 80 mm | 76,95kg | 24,62kg/m² |
| 90 mm | 77,45kg | 24,78kg/m² |
| 100 mm | 77,95kg | 24,94kg/m² |
| 120 mm | 78,95kg | 25,26kg/m² |
| 150 mm | 80,45kg | 25,74kg/m² |
| 180 mm | 81,95kg | 26,22kg/m² |
| 200 mm | 82,95kg | 26,54kg/m² |
Poliüretan Dolgulu Fibercement Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 50 mm | 78,00kg | 24,96kg/m² |
| 60 mm | 79,25kg | 25,36kg/m² |
| 70 mm | 80,50kg | 25,76kg/m² |
| 80 mm | 81,75kg | 26,16kg/m² |
| 90 mm | 83,00kg | 26,56kg/m² |
| 100 mm | 84,25kg | 26,96kg/m² |
| 120 mm | 86,75kg | 27,76kg/m² |
| 150 mm | 90,50kg | 28,96kg/m² |
| 180 mm | 94,25kg | 30,16kg/m² |
| 200 mm | 96,75kg | 30,96kg/m² |
Taşyünü Dolgulu Fibercement Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 30 mm | 87,81kg | 28,10kg/m² |
| 40 mm | 92,50kg | 29,60kg/m² |
| 50 mm | 97,19kg | 31,10kg/m² |
| 60 mm | 101,88kg | 32,60kg/m² |
| 70 mm | 106,56kg | 34,10kg/m² |
| 80 mm | 111,25kg | 35,60kg/m² |
XPS Dolgulu Fibercement Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 30 mm | 76,75kg | 24,56kg/m² |
| 40 mm | 77,75kg | 24,88kg/m² |
| 50 mm | 78,75kg | 25,20kg/m² |
| 60 mm | 79,75kg | 25,52kg/m² |
| 70 mm | 80,75kg | 25,84kg/m² |
| 80 mm | 83,35kg | 26,67kg/m² |
| 100 mm | 86,75kg | 27,76kg/m² |
| 120 mm | 92,95kg | 29,74kg/m² |
| 150 mm | 100,75kg | 32,24kg/m² |
OSB Kaplı Paneller
Panel Ebatı: 122x244 cmEPS Dolgulu OSB Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 50 mm | 36,01kg | 12,10kg/m² |
| 60 mm | 36,49kg | 12,26kg/m² |
| 70 mm | 36,96kg | 12,42kg/m² |
| 80 mm | 37,44kg | 12,58kg/m² |
| 90 mm | 37,92kg | 12,74kg/m² |
| 100 mm | 38,39kg | 12,90kg/m² |
| 120 mm | 38,87kg | 13,06kg/m² |
| 150 mm | 39,82kg | 13,38kg/m² |
| 180 mm | 41,25kg | 13,86kg/m² |
| 200 mm | 42,68kg | 14,34kg/m² |
| 220 mm | 43,63kg | 14,66kg/m² |
Poliüretan Dolgulu OSB Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 50 mm | 37,80kg | 12,70kg/m² |
| 60 mm | 38,99kg | 13,10kg/m² |
| 70 mm | 40,18kg | 13,50kg/m² |
| 80 mm | 41,37kg | 13,90kg/m² |
| 90 mm | 42,56kg | 14,30kg/m² |
| 100 mm | 43,75kg | 14,70kg/m² |
| 120 mm | 44,94kg | 15,10kg/m² |
| 150 mm | 47,32kg | 15,90kg/m² |
| 180 mm | 50,89kg | 17,10kg/m² |
| 200 mm | 54,47kg | 18,30kg/m² |
| 220 mm | 56,85kg | 19,10kg/m² |
Taşyünü Dolgulu OSB Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 30 mm | 48,22kg | 16,20kg/m² |
| 40 mm | 52,68kg | 17,70kg/m² |
| 50 mm | 57,15kg | 19,20kg/m² |
| 60 mm | 61,61kg | 20,70kg/m² |
| 70 mm | 66,08kg | 22,20kg/m² |
| 80 mm | 70,54kg | 23,70kg/m² |
XPS Dolgulu OSB Panel
| Kalınlık | Adet Ağırlığı | Birim (m²) |
|---|---|---|
| 30 mm | 37,68kg | 12,66kg/m² |
| 40 mm | 38,63kg | 12,98kg/m² |
| 50 mm | 39,58kg | 13,30kg/m² |
| 60 mm | 40,54kg | 13,62kg/m² |
| 70 mm | 41,49kg | 13,94kg/m² |
| 80 mm | 43,96kg | 14,77kg/m² |
| 100 mm | 47,20kg | 15,86kg/m² |
| 120 mm | 53,11kg | 17,84kg/m² |
| 150 mm | 60,54kg | 20,34kg/m² |
Sıkça Sorulan Sorular
Duvar panellerinin hafif olması binaya ne katar?
Geleneksel tuğla duvara göre %90 daha hafiftir. Bu da binanın toplam ölü yükünü azaltarak deprem güvenliğini artırır ve statik karkas maliyetlerinde tasarruf sağlar.
Lojistik maliyetleri nasıl hesaplanır?
Ağırlık tablolarımızdaki verileri toplam metrajınızla çarparak toplam tonajı bulabilirsiniz. Hafif yapımız sayesinde bir tır ile çok daha fazla metraj sevk edilebilir.
Dolgu malzemesi ağırlığı çok değiştirir mi?
Evet. EPS ve Poliüretan en hafif çözümlerdir. Taşyünü dolgulu paneller ise mineral yapısı gereği daha yoğundur ve ses yalıtımı için tercih edilir.
Verileriniz sertifikalı mıdır?
Evet, tüm verilerimiz laboratuvar ortamında yapılan ölçümler ve üretim standartlarımız çerçevesinde hazırlanan teknik dökümanlara dayanmaktadır.