Poliüretan Dolgulu Alçıpan Panel
Poliüretan yüksek ısı yalıtımı sağlar.
Teknik Özellikler
- TSE-825 kullanım sıcaklığı: -200 ºC ile +110 ºC arasındadır.
- Isı iletkenlik değeri: 0.022 w/mK'dır.(Yalıtım kalınlığına göre değişmektedir.)
- Yoğunluklar: 40-42 kg/m³
- Yalıtım kalınlıkları: 50 mm. 60 mm. 80 mm. 100 mm. 120 mm. 140 mm. 150 mm.
- Kaplama Kalınlıkları: 12,5 mm
- Standart Panel Ölçüleri : 120x250cm
- Panel ölçüleri: Sandviç panel en ve boy ölçüleri projeye göre üretilmektedir.
Fiyat Listesi ve Ağırlık Değerleri
| Yalıtım Kalınlığı (mm) | Yüzey Konfigürasyonu | Birim Ağırlık | Satış Fiyatı (TL/adet) |
|---|---|---|---|
| 50 mm | Beyaz Alçıpan + Beyaz Alçıpan | 43,38 kg/adet | 3.075 ₺ |
| 60 mm | Beyaz Alçıpan + Beyaz Alçıpan | 44,58 kg/adet | 3.450 ₺ |
| 70 mm | Beyaz Alçıpan + Beyaz Alçıpan | 45,78 kg/adet | 3.825 ₺ |
| 80 mm | Beyaz Alçıpan + Beyaz Alçıpan | 46,98 kg/adet | 4.205 ₺ |
| 90 mm | Beyaz Alçıpan + Beyaz Alçıpan | 48,18 kg/adet | 4.580 ₺ |
| 100 mm | Beyaz Alçıpan + Beyaz Alçıpan | 49,38 kg/adet | 4.960 ₺ |
| 120 mm | Beyaz Alçıpan + Beyaz Alçıpan | 51,78 kg/adet | 5.710 ₺ |
| 150 mm | Beyaz Alçıpan + Beyaz Alçıpan | 55,38 kg/adet | 6.845 ₺ |
| 200 mm | Beyaz Alçıpan + Beyaz Alçıpan | 61,38 kg/adet | 8.730 ₺ |
Projeniz İçin Teklif Alın
Uzman mühendislerimiz projenizin detaylarını inceleyip size özel fiyatlandırma yapsın.
Hemen İletişime Geç WhatsApp DestekBenzer Ürünler
İncelediğiniz panele alternatif olabilecek diğer yapı çözümleri