İzmir Karabağlar EPS Dolgulu Hazır Fibercement Panel Fiyatları 2026
İzmir Karabağlar EPS Dolgulu Hazır Fibercement Panel Fiyatları 2026: İzmir Karabağlar bölgesindeki şantiye ve projeleriniz için doğrudan sevk edilir. Kaba inşaat ve mantolama maliyetini tek plakada birleştiren modern hazır duvar teknolojisidir.
Güncel EPS Dolgulu Hazır Fibercement Panel Fiyat Listesi
Aşağıdaki tablodan eps dolgulu ve fibercement yüzeyli standart panellerimiz için hesaplanmış olan en güncel üretim rakamlarını inceleyebilirsiniz. İzmir Karabağlar konumuna yapılacak lojistik nakliye bedelleri hacim ve tonaja göre değişiklik gösterebilir.
| Kalınlık | Yüzey & Plaka Ebadı | Birim m² Fiyatı | Plaka Fiyatı (Adet) |
|---|---|---|---|
| 50 mm | A1 Düz Fibercement 125×250 cm (3,125 m²) |
994 ₺/m² | 3.105 ₺ |
| 60 mm | A1 Düz Fibercement 125×250 cm (3,125 m²) |
1.029 ₺/m² | 3.215 ₺ |
| 70 mm | A1 Düz Fibercement 125×250 cm (3,125 m²) |
1.062 ₺/m² | 3.320 ₺ |
| 80 mm | A1 Düz Fibercement 125×250 cm (3,125 m²) |
1.098 ₺/m² | 3.430 ₺ |
| 90 mm | A1 Düz Fibercement 125×250 cm (3,125 m²) |
1.133 ₺/m² | 3.540 ₺ |
| 100 mm | A1 Düz Fibercement 125×250 cm (3,125 m²) |
1.168 ₺/m² | 3.650 ₺ |
| 120 mm | A1 Düz Fibercement 125×250 cm (3,125 m²) |
1.238 ₺/m² | 3.870 ₺ |
| 150 mm | A1 Düz Fibercement 125×250 cm (3,125 m²) |
1.342 ₺/m² | 4.195 ₺ |
| 180 mm | A1 Düz Fibercement 125×250 cm (3,125 m²) |
1.448 ₺/m² | 4.525 ₺ |
| 200 mm | A1 Düz Fibercement 125×250 cm (3,125 m²) |
1.517 ₺/m² | 4.740 ₺ |
Kesin ve Net Hesaplama İçin
Gördüğünüz bu veriler bilgi amaçlı olup standart liste üzerinden sunulmuştur. Projenizin metraj bilgilerini ileterek Hesaplama Aracı üzerinden ya da iletişim formumuzdan tam bir bütçe çalışması isteyebilirsiniz.
Hızlı Destek Hattı
İzmir Karabağlar bölge temsilcimiz ile anında irtibata geçin.
WhatsApp Kurumsal Hat Akıllı Hesaplama Aracı