İstanbul EPS Dolgulu Hazır Betopan Panel Fiyatları 2026
İstanbul EPS Dolgulu Hazır Betopan Panel Fiyatları 2026: İstanbul bölgesindeki şantiye ve projeleriniz için doğrudan sevk edilir. Kaba inşaat ve mantolama maliyetini tek plakada birleştiren modern hazır duvar teknolojisidir.
Güncel EPS Dolgulu Hazır Betopan Panel Fiyat Listesi
Aşağıdaki tablodan eps dolgulu ve betopan yüzeyli standart panellerimiz için hesaplanmış olan en güncel üretim rakamlarını inceleyebilirsiniz. İstanbul konumuna yapılacak lojistik nakliye bedelleri hacim ve tonaja göre değişiklik gösterebilir.
| Kalınlık | Yüzey & Plaka Ebadı | Birim m² Fiyatı | Plaka Fiyatı (Adet) |
|---|---|---|---|
| 50 mm | Çift Yüz Düz Betopan 125×250 cm (3,125 m²) |
1.083 ₺/m² | 3.385 ₺ |
| 60 mm | Çift Yüz Düz Betopan 125×250 cm (3,125 m²) |
1.118 ₺/m² | 3.495 ₺ |
| 70 mm | Çift Yüz Düz Betopan 125×250 cm (3,125 m²) |
1.152 ₺/m² | 3.600 ₺ |
| 80 mm | Çift Yüz Düz Betopan 125×250 cm (3,125 m²) |
1.187 ₺/m² | 3.710 ₺ |
| 90 mm | Çift Yüz Düz Betopan 125×250 cm (3,125 m²) |
1.222 ₺/m² | 3.820 ₺ |
| 100 mm | Çift Yüz Düz Betopan 125×250 cm (3,125 m²) |
1.258 ₺/m² | 3.930 ₺ |
| 120 mm | Çift Yüz Düz Betopan 125×250 cm (3,125 m²) |
1.328 ₺/m² | 4.150 ₺ |
| 150 mm | Çift Yüz Düz Betopan 125×250 cm (3,125 m²) |
1.432 ₺/m² | 4.475 ₺ |
| 180 mm | Çift Yüz Düz Betopan 125×250 cm (3,125 m²) |
1.538 ₺/m² | 4.805 ₺ |
| 200 mm | Çift Yüz Düz Betopan 125×250 cm (3,125 m²) |
1.606 ₺/m² | 5.020 ₺ |
Kesin ve Net Hesaplama İçin
Gördüğünüz bu veriler bilgi amaçlı olup standart liste üzerinden sunulmuştur. Projenizin metraj bilgilerini ileterek Hesaplama Aracı üzerinden ya da iletişim formumuzdan tam bir bütçe çalışması isteyebilirsiniz.
Hızlı Destek Hattı
İstanbul bölge temsilcimiz ile anında irtibata geçin.
WhatsApp Kurumsal Hat Akıllı Hesaplama Aracı